网站位置:首页 >> 美国移民

美国最宜居城市的房价信息

 

城市 所属州 最高房价 最低房价 平均房价
卡梅尔 印第安纳州 $417,875 $304,340 $304,340
麦金尼 德克萨斯州 $299,640 $221,420 $245,917
伊登普雷里 明尼苏达州 $416,798 $230,705 $413,566
牛顿(新顿) 马萨诸塞州 $1,171,189 $645,764 $850,117
雷德蒙德 华盛顿州 $564,250 $314,553 $518,982
尔湾 加利福尼亚州 $904,753 $605,687 $904,753
雷斯顿 弗吉尼亚州 $476,214 $329,062 $467,934
哥伦比亚/埃利科特城 马里兰州 $584,962 $366,181 $406,943
 欧弗兰帕克 堪萨斯州 $354,041 $215,240 $278,204
教堂山 北卡罗来纳 $444,997 $306,290 $376,660


备注:数据体现的是从2010年7月至2012年7月的房价情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  发布时间:2012/8/31 编辑:全球商务签证服务中心   浏览次数:2392
© 2007-2025 ABW全球商务签证服务中心 关于我们 | 法律声明 | 相关链接 | 备案号:沪ICP备08014788号-1
版权所有:深圳市傲申鹏企业发展有限公司